競馬マイノリティ

競馬に学び、競馬を楽しむ。

【24年】サウジカップ(GⅠ)/キングアブドゥルアジーズ競馬場ダート1800m

サウジカップ(GⅠ)上位3着内成績※人気=ブックメーカー参照,2022年以降国際GⅠ競走施行

着順 人気 ゲート番 性齢 馬名(調教国) 前走場所/距離(クラス/着順)
23年(GⅠ) 1着 7人気 1番 牡6歳 パンサラッサ(JPN) シャティン/芝2000m(GⅠ/10着)
2着 2人気 10番 牡6歳 カントリーグラマー(USA) サンタアニタパーク/ダ1700m(GⅡ/1着)
3着 8人気 13番 牡6歳 カフェファラオ(JPN) 盛岡/ダ1600m(JpnⅠ/1着)
22年(GⅠ) 1着 14人気 5番 牡4歳 エンブレムロード(SAU) キングアブドゥルアジーズ/ダ1600m(条件戦/1着)
2着 5人気 1番 牡5歳 カントリーグラマー(USA) サンタアニタパーク/ダ2000m(GⅠ/1着)
3着 6人気 3番 牡4歳 ミッドナイトバーボン(USA) フェアグラウンズ/ダ1700m(GⅢ/2着)
21年 1着 3人気 12番 牡4歳 ミシュリフ(GBR) アスコット/芝1990m(GⅠ/8着)
2着 1人気 9番 牡4歳 シャーラタン(USA) サンタアニタパーク/ダ1400m(GⅠ/1着)
3着 14人気 3番 騙5歳 グレイトスコット(SAU) キングアブドゥルアジーズ/ダ1600m(条件戦/1着)
20年 1着 1人気 7番 牡4歳 マキシマムセキュリティ(USA) アケダクト/ダ1600m(GⅠ/1着)
2着 6人気 6番 牝5歳 ミッドナイトビズー(USA) サンタアニタパーク/ダ1800m(GⅠ/2着)
3着 3人気 3番 牡5歳 ベンバトル(GBR) メイダン/ダ1900m(GⅡ/1着)

サウジカップ(GⅠ)上位3人気内成績※人気=ブックメーカー参照,2022年以降国際GⅠ競走施行

人気 着順 ゲート番 性齢 馬名(調教国) 前走場所/距離(クラス/着順)
23年(GⅠ) 1人気 8着 2番 牡4歳 テイバ(USA) サンタアニタパーク/ダ1400m(GⅠ/1着)
2人気 2着 10番 牡6歳 カントリーグラマー(USA) サンタアニタパーク/ダ1700m(GⅡ/1着)
3人気 7着 6番 牡6歳 ジュンライトボルト(JPN) 中京/ダ1800m(GⅠ/1着)
22年(GⅠ) 1人気 9着 6番 牡4歳 マンダルーン(USA) フェアグラウンズ/ダ1700m(GⅢ/1着)
2人気 14着 14番 牡5歳 ミシュリフ(GBR) アスコット/芝1990m(GⅠ/4着)
3人気 8着 8番 牡5歳 テーオーケインズ(JPN) 中京/ダ1800m(GⅠ/1着)
21年 1人気 2着 9番 牡4歳 シャーラタン(USA) サンタアニタパーク/ダ1400m(GⅠ/1着)
2人気 4着 5番 牡5歳 ニックスゴー(USA) ガルフストリーム/ダ1800m(GⅠ/1着)
3人気 1着 12番 牡4歳 ミシュリフ(GBR) アスコット/芝1990m(GⅠ/8着)
20年 1人気 1着 7番 牡4歳 マキシマムセキュリティ(USA) アケダクト/ダ1600m(GⅠ/1着)
2人気 11着 9番 牡5歳 マッキンジー(USA) サンタアニタパーク/ダ2000m(GⅠ/2着)
3人気 3着 3番 牡5歳 ベンバトル(GBR) メイダン/ダ1900m(GⅡ/1着)

まとめ

[注目パターン]
・日本,サウジアラビア調教馬
・1~6番ゲート
・前走ダ1600m/1着
・前走芝1990m以上GⅠ6着以下
[危険パターン]
アメリカ調教馬,牡4歳,前走1着
・前走中京ダ1800mGⅠ(チャンピオンズC)1着